|
|
|
|
|
|
|
|
Les provinces en détails : chiffres communiqués par les autorités vietnamiennes |
||||
| Les provinces | Capitale |
Superficie : km2 |
Région | |
| 1 | An Giang | Long Xuyen | 3 406 | Provinces du delta du Mékong |
| 2 | Bac Can | Bac Can | 4 795 | Provinces du Nord-Est |
| 3 | Bac Giang | Bac Giang | 3 822 | Provinces du Nord-Est |
| 4 | Bac Lieu | Bac Lieu | 2 521 | Provinces du delta du Mékong |
| 5 | Bac Ninh | Bac Ninh | 804 | Provinces de la Rivière Rouge |
| 6 | Ba Ria Vung Tau | Vung Tau | 1 982 | Provinces du Sud |
| 7 | Ben Tre | Ben Tre | 2 247 | Provinces du delta du Mékong |
| 8 | Binh Dinh | Qui Mhon | 6 076 | Provinces côtières du Centre-Sud |
| 9 | Binh Duong | Thu Dau Mot | 2 718 | Provinces du Sud |
| 10 | Binh Phuoc | Dong Xoai | 6 814 | Provinces du Sud |
| 11 | Binh Thuan | Phan Thiet | 7 992 | Provinces du Sud |
| 12 | Ca Mau | Ca Mau | 5 204 | Provinces du delta du Mékong |
| 13 | Cao Bang | Cao Bang | 8 445 | Provinces du Nord-est |
| 14 | Dac Lac | Buong Ma Thuot | 13 062 | Provinces des plateaux du centre |
| 15 | Dac Nong | Gia Nghia | 6 514 | Provinces des plateaux du centre |
| 16 | Dien Bien | Dien Bien Phu | 9 562 | Provinces du Nord-Ouest |
| 17 | Dong Nai | Bien Hoa | 5 864 | Provinces du Sud |
| 18 | Dong Thap | Cao Lanh | 3 276 | Provinces du delta du Mékong |
| 19 | Gia Lai | Plei ku | 15 662 | Provinces des plateaux du centre |
| 20 | Ha Giang | Ha Giang | 7 831 | Provinces du Nord-est |
| 21 | Hai Duong | Hai Duong | 1 661 | Provinces de la Rivière Rouge |
| 22 | Ha Nam | Phu Ly | 827 | Provinces de la Rivière Rouge |
| 23 | Ha Tray | Ha Dong | 2 147 | Provinces de la Rivière Rouge |
| 24 | Ha Tinh | Ha Tinh | 6 054 | Provinces côtières du Centre-Nord |
| 25 | Hau Giang | Vi Thanh | 1 602 | Provinces du delta du Mékong |
| 26 | Hoa Binh | Hoa binh | 4 612 | Provinces du Nord-Ouest |
| 27 | Hung Yen | Hung Yen | 895 | Provinces de la Rivière Rouge |
| 28 | Khanh Hoa | Nha Trang | 5 258 | Provinces côtières du Centre-Sud |
| 29 | Kien Giang | Rach Gia | 6 243 | Provinces du delta du Mékong |
| 30 | Kon Tum | Kon Tum | 9 934 | Provinces des plateaux du centre |
| 31 | Lai Chau | Phuong Tho | 9 065 | Provinces du Nord-Ouest |
| 32 | Lam Dong | Da Lat | 10 173 | Provinces des plateaux du centre |
| 33 | Lang Son | Lang Son | 8 187 | Provinces du Nord-Est |
| 34 | Lao Cai | Lao Cai | 6 383 | Provinces du Nord-Est |
| 35 | Long An | Tan An | 4 338 | Provinces du delta du Mékong |
| 36 | Nam Dinh | Nam Dinh | 1 669 | Provinces de la Rivière Rouge |
| 37 | Nghé An | Vinh | 16 831 | Provinces côtières du Centre-Nord |
| 38 | Ninh Binh | Ninh Binh | 1 388 | Provinces de la Rivière Rouge |
| 39 | Ninh Thuan | Pham Rang | 3 430 | Provinces du Sud |
| 40 | Phu Tho | Viet Tri | 3 465 | Provinces du Nord-Est |
| 41 | Phu Yen | Tuy Hoa | 5 278 | Provinces côtières du Centre-Sud |
| 42 | Quang Binh | Dong Hoi | 7 984 | Provinces du delta du Mékong |
| 43 | Quang Nam | Tam Ky | 10 406 | Provinces côtières du Centre-Sud |
| 44 | Quang Ngai | Quang Nai | 5 856 | Provinces côtières du Centre-Sud |
| 45 | Quang Ninh | Ha Long | 5 939 | Provinces du Nord-est |
| 46 | Quang Tri | Dong Ha | 4592 | Provinces côtières du Centre-Nord |
| 47 | Soc Trang | Soc Trang | 3 191 | Provinces du delta du Mékong |
| 48 | Son La | Son La | 14 210 | Provinces du Nord-Ouest |
| 49 | Tay Ninh | Tay Ninh | 4 020 | Provinces du Sud |
| 50 | Thai Binh | Thai Binh | 1 509 | Provinces de la Rivière Rouge |
| 51 | Thai Nguyen | Thai Nguyen | 3 541 | Provinces du Nord-Est |
| 52 | Thanh Hoa | Thanh Hoa | 11 168 | Provinces côtières du Centre-Nord |
| 53 | Thua Thien Hué | Hué | 5 009 | Provinces côtières du Centre-Nord |
| 54 | Tien Giang | My Tho | 2 239 | Provinces du delta du Mékong |
| 55 | Tra Vinh | Tra Vinh | 2 369 | Provinces du delta du Mékong |
| 56 | Tuyen Quang | Tuyen Quang | 5 801 | Provinces du Nord-est |
| 57 | Vinh Long | Vinh Long | 1 487 | Provinces du delta du Mékong |
| 58 | Vinh Phuoc | Vinh Yen | 1 371 | Provinces de la Rivière Rouge |
| 59 | Yen Bai | Yen Bay | 6 808 | Provinces du Nord-est |
| Les municipalités |
Superficie : km2 |
Région | ||
| 1 | Can Tho | 1 390 | Provinces du delta du Mékong | |
| 2 | Da Nang | 1 257 | Provinces côtières du Centre-Sud | |
| 3 | Hai Phuong | 1 520 | Provinces du Nord-est | |
| 4 | Ha Noi | 921 | Provinces de la Rivière Rouge | |
| 5 | Ho Chi Minh | 2 098 | Provinces du Sud | |
|
|